中溫水冷箱式機組技術參數
型號 | KZ-3WD | KZ-5WD | KZ-10WD | KZ-15WD | KZ-20WD | KZ-30WD | KZ-40WD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 5.1 | 8.45 | 17.85 | 26.3 | 35.7 | 53.55 | 71.4 |
-15℃ | 3.6 | 6.47 | 12.79 | 19.26 | 25.58 | 38.37 | 51.16 | |
-25℃ | 2.41 | 4.29 | 8.54 | 12.83 | 17.08 | 25.62 | 34.16 | |
-35℃ | 1.53 | 2.66 | 5.3 | 7.96 | 10.6 | 15.9 | 21.2 | |
整機額定功率(KW) | 2.62 | 4.3 | 8.6 | 12.35 | 16.2 | 24.7 | 34 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
整機電流(A) | 6 | 9 | 18 | 25 | 33 | 50 | 68 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/半封閉活塞式 | ||||||
額定功率(KW) | 2.25*1 | 3.75*1 | 7.5*1 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 1.97 | 3.26 | 6.5 | 9.8 | 14 | 20.5 | 27 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式/板式 | ||||||
水箱容量(L) | 35 | 35 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | |
載冷劑流量(m3/h) | 1.2 | 2 | 4.2 | 6.2 | 8.5 | 12.7 | 17 | |
進出水管徑 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
循環(huán)泵 | 額定功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 4 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱 | R404A/R22/R407C | ||||||
充注量(Kg) | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | |||||||
安全保護措施 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 882 | 882 | 1404 | 1404 | 1704 | 2304 | 2304 |
寬(mm) | 524 | 524 | 694 | 694 | 774 | 804 | 954 | |
高(mm) | 1250 | 1250 | 1514 | 1514 | 1765 | 1775 | 1875 | |
重量 | Kg | 130 | 165 | 400 | 750 | 850 | 1050 | 1150 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知